Nettarif hos Nord Energi Net
Nord Energi Net dækker dit område i prisområde DK1. I januar koster kogespidsen (kl. 17–21) 135 øre/kWh i nettarif mod 15 øre/kWh om natten – 9× forskel. Det er præcis derfor, dit personlige timemønster afgør, hvad solceller og varmepumpe er værd.
Live-tariffer kunne ikke hentes netop nu – tabellen viser vores arketype-tarif fra metodesiden.
| Time | Vinter (januar) | Sommer (juli) |
|---|---|---|
| 00:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 01:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 02:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 03:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 04:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 05:00 | 15 øre/kWh | 15 øre/kWh |
| 06:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 07:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 08:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 09:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 10:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 11:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 12:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 13:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 14:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 15:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 16:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 17:00 | 135 øre/kWh | 57 øre/kWh |
| 18:00 | 135 øre/kWh | 57 øre/kWh |
| 19:00 | 135 øre/kWh | 57 øre/kWh |
| 20:00 | 135 øre/kWh | 57 øre/kWh |
| 21:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 22:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
| 23:00 | 45 øre/kWh | 22 øre/kWh |
Ekskl. moms, elafgift, Energinets tariffer og spotpris. Kilde: arketypeantagelse.
Hvad betyder det for dine investeringer?
Varmepumpe: kører mest i vinterhalvåret, hvor tarifferne hos Nord Energi Net er højest – men mest udenfor kogespidsen. Vores beregning prissætter hver enkelt time.
Solceller: produktionen ligger midt på dagen i lav-/højlastperioden; værdien af egetforbrug afhænger af, hvor meget aftenforbrug du kan flytte eller dække med batteri.
Regn på din egen bolig med Nord Energi Nets faktiske tariffer
Henter du dine data fra Eloverblik, regner vi med dine præcise tariffer i stedet for standardprofilen. Samtidig får du tag, asbest og kommende renoveringer med.