SJÆLLAND · KOMMUNEGUIDE
Boliger med gasfyr i Greve
8.284 en- og tofamilieboliger i Greve er registreret med naturgasopvarmning i BBR (pr. 2026-07-17). Naturgas til boligopvarmning er under udfasning: den politiske ambition fra klimaaftalen 2022 er, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035 (kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet). Find din adresse herunder og se, hvad et skifte til varmepumpe eller fjernvarme betyder for din bolig. Eller læs om varmepumpeøkonomi.

Adresser med registreret gasfyr, side 10 af 82
Listen viser de 8.147 huse, hvor BBR også har byggeår og tagmateriale, så rapporten kan regne på dem.
- Bryggerstien 4, 4030 Tune · 1972
- Bryggerstien 5, 4030 Tune · 1973
- Bryggerstien 7, 4030 Tune · 1971
- Bryggerstien 8, 4030 Tune · 1972
- Bryggerstien 9, 4030 Tune · 1970
- Byagerlunden 1, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 12, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 16, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 17, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 23, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 24, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 28, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 29, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 35, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 6, 4030 Tune · 2012
- Byagerlunden 9, 4030 Tune · 2012
- Byagerparken 103, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 105, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 111, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 117, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 121, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 123, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 125, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 127, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 129, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 13, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 14, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 19, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 22, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 27, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 30, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 33, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 38, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 41, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 46, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 47, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 54, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 55, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 58, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 6, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 60, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 62, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 63, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 64, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 66, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 68, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 7, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 70, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 71, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 72, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 74, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 76, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 78, 4030 Tune · 1998
- Byagerparken 80, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 81A, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81B, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81C, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81D, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81E, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81F, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81G, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81H, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81I, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 81K, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83A, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83B, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83C, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83D, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83E, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83F, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83G, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 83H, 4030 Tune · 2000
- Byagerparken 84, 4030 Tune · 1999
- Byagerparken 86, 4030 Tune · 1998
- Byagervej 1, 4030 Tune · 1972
- Byagervej 13, 4030 Tune · 1971
- Byagervej 15, 4030 Tune · 1972
- Byagervej 17, 4030 Tune · 1972
- Byagervej 19, 4030 Tune · 1969
- Byagervej 21, 4030 Tune · 1971
- Byagervej 23, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 29, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 33, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 35, 4030 Tune · 1971
- Byagervej 37, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 39, 4030 Tune · 1971
- Byagervej 43, 4030 Tune · 1974
- Byagervej 45, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 47, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 51, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 53, 4030 Tune · 1969
- Byagervej 55, 4030 Tune · 1970
- Byagervej 57, 4030 Tune · 1971
- Byagervej 61, 4030 Tune · 1972
- Byagervej 63, 4030 Tune · 1973
- Byagervej 7, 4030 Tune · 1972
- Bygager 1, 2670 Greve · 1965
- Bygager 11, 2670 Greve · 1967
- Bygager 12, 2670 Greve · 1965
- Bygager 13, 2670 Greve · 1965
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange boliger i Greve opvarmes med gasfyr?+
Ifølge BBR (udtræk pr. 2026-07-17) er 8.284 en- og tofamilieboliger i Greve registreret med naturgas som opvarmning. Etageboliger er ikke talt med, for dér er varmen et fælles anliggende.
Skal gasfyret udskiftes?+
Et bredt politisk flertal aftalte i 2022 en ambition om, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035, og at gassen skal være 100 % grøn i 2030. Der er ingen pligt til at skifte i dag. Fjernvarme og varmepumpe er de typiske alternativer, og økonomien i skiftet kan regnes ud for din konkrete bolig.
Hvad koster det at skifte gasfyret til varmepumpe?+
Det afhænger af boligens størrelse, isolering og dit forbrug. Slå adressen op her på siden: rapporten estimerer investering og årlig besparelse ved at skifte varmekilde, bygget på offentlige data og med åben metode.
Er oplysningerne om gasfyr korrekte?+
Listen bygger på BBR's offentlige register (udtræk pr. 2026-07-17). BBR kan være bagud med registreringer. Er din bolig for længst skiftet til anden varme, mangler registreringen at blive opdateret hos kommunen.
Har du gasfyr i Greve?
Skriv adressen ind, så lander du på energiberegningen for huset: varmepumpe, elbil, solceller og batteri, regnet samlet og gerne på dit eget elforbrug.