SJÆLLAND · KOMMUNEGUIDE
Boliger med gasfyr i Greve
8.284 en- og tofamilieboliger i Greve er registreret med naturgasopvarmning i BBR (pr. 2026-07-17). Naturgas til boligopvarmning er under udfasning: den politiske ambition fra klimaaftalen 2022 er, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035 (kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet). Find din adresse herunder og se, hvad et skifte til varmepumpe eller fjernvarme betyder for netop din bolig — eller læs om varmepumpeøkonomi.
Adresser med registreret gasfyr — side 76 af 83
- Tofteholmen 16, 2690 Karlslunde · 1984
- Tofteholmen 18, 2690 Karlslunde · 1938
- Tofteholmen 2, 2690 Karlslunde · 1990
- Tofteholmen 21, 2690 Karlslunde · 2011
- Tofteholmen 22, 2690 Karlslunde · 1983
- Tofteholmen 24, 2690 Karlslunde · 1988
- Tofteholmen 25, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 26, 2690 Karlslunde · 1979
- Tofteholmen 27, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 28, 2690 Karlslunde · 1984
- Tofteholmen 3, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 30, 2690 Karlslunde · 1979
- Tofteholmen 31, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 32, 2690 Karlslunde · 1978
- Tofteholmen 33, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 34, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 35, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 36, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 38, 2690 Karlslunde · 1978
- Tofteholmen 39, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 40, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 44, 2690 Karlslunde · 1985
- Tofteholmen 46, 2690 Karlslunde · 1983
- Tofteholmen 54, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 6, 2690 Karlslunde · 1978
- Tofteholmen 60, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 68, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 70, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 72, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 74, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 76, 2690 Karlslunde · 1977
- Tofteholmen 78, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 80, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 82, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 84, 2690 Karlslunde · 2009
- Tofteholmen 86, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 88, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 92, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 96, 2690 Karlslunde · 1976
- Tofteholmen 98, 2690 Karlslunde · 1976
- Toften 10, 4030 Tune · 1967
- Toften 11, 4030 Tune · 1967
- Toften 13, 4030 Tune · 1967
- Toften 15, 4030 Tune · 1967
- Toften 3, 4030 Tune · 1999
- Toften 5, 4030 Tune · 1967
- Toften 6, 4030 Tune · 1963
- Toften 7, 4030 Tune · 1967
- Toften 8, 4030 Tune · 1967
- Toften 9, 4030 Tune · 1967
- Toftholmsvej 1, 2690 Karlslunde · 1971
- Toftholmsvej 10, 2690 Karlslunde · 1966
- Toftholmsvej 12, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 14, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 15, 2690 Karlslunde · 2003
- Toftholmsvej 16, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 18, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 19, 2690 Karlslunde · 1974
- Toftholmsvej 2, 2690 Karlslunde · 1966
- Toftholmsvej 20, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 21B, 2690 Karlslunde · 1973
- Toftholmsvej 23, 2690 Karlslunde · 1973
- Toftholmsvej 3, 2690 Karlslunde · 1967
- Toftholmsvej 4, 2690 Karlslunde · 1967
- Toftholmsvej 6, 2690 Karlslunde · 1967
- Toftholmsvej 7, 2690 Karlslunde · 1998
- Toftholmsvej 8, 2690 Karlslunde · 1965
- Toftholmsvej 9, 2690 Karlslunde · 1998
- Tornagervej 1, 2670 Greve · 1962
- Tornagervej 4, 2670 Greve · 1973
- Tornagervej 6, 2670 Greve · 1960
- Tranebærvej 10, 2670 Greve · 1969
- Tranebærvej 14, 2670 Greve · 1971
- Tranebærvej 2, 2670 Greve · 1975
- Tranebærvej 3, 2670 Greve · 1972
- Tranebærvej 4, 2670 Greve · 1975
- Tranebærvej 5, 2670 Greve · 1972
- Tranebærvej 7, 2670 Greve · 1973
- Tranebærvej 8, 2670 Greve · 1948
- Tranebærvej 9, 2670 Greve · 1973
- Tranevej 12, 2670 Greve · 1949
- Tranevej 14, 2670 Greve · 1985
- Tranevej 16, 2670 Greve · 1990
- Tranevej 18, 2670 Greve · 1984
- Tranevej 22, 2670 Greve · 1987
- Tueholm 5, 2670 Greve · 2017
- Tune Bygade 10, 4030 Tune · 1900
- Tune Bygade 13, 4030 Tune · 1936
- Tune Bygade 15, 4030 Tune · 1943
- Tune Bygade 17, 4030 Tune · 1955
- Tune Bygade 19, 4030 Tune · 1939
- Tune Bygade 20, 4030 Tune · 1988
- Tune Bygade 22, 4030 Tune · 1988
- Tune Bygade 24, 4030 Tune · 1927
- Tune Bygade 30A, 4030 Tune · 1956
- Tune Bygade 30B, 4030 Tune · 1852
- Tune Bygade 30C, 4030 Tune · 1965
- Tune Bygade 32, 4030 Tune · 1936
- Tune Bygade 34A, 4030 Tune · 1984
- Tune Bygade 34B, 4030 Tune · 1984
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange boliger i Greve opvarmes med gasfyr?+
Ifølge BBR (udtræk pr. 2026-07-17) er 8.284 en- og tofamilieboliger i Greve registreret med naturgas som opvarmning. Etageboliger er ikke talt med — dér er varmen et fælles anliggende.
Skal gasfyret udskiftes?+
Et bredt politisk flertal aftalte i 2022 en ambition om, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035, og at gassen skal være 100 % grøn i 2030. Der er ikke pligt til at skifte i dag, men fjernvarme eller varmepumpe er de typiske alternativer — og økonomien i skiftet kan regnes ud for din konkrete bolig.
Hvad koster det at skifte gasfyret til varmepumpe?+
Det afhænger af boligens størrelse, isolering og dit forbrug. Slå adressen op her på siden: rapporten estimerer investering og årlig besparelse ved at skifte varmekilde — baseret på offentlige data og med åben metode.
Er oplysningerne om gasfyr korrekte?+
Listen bygger på BBR's offentlige register (udtræk pr. 2026-07-17). BBR kan være bagud med registreringer — er din bolig skiftet til anden varme, er det BBR-registreringen, der mangler opdatering hos kommunen.
Har du gasfyr i Greve?
Slå din adresse op — vi regner økonomien i at skifte til varmepumpe eller fjernvarme, sammen med tag, asbest og 15 års vedligehold.