SJÆLLAND · KOMMUNEGUIDE
Boliger med gasfyr i Roskilde
5.588 en- og tofamilieboliger i Roskilde er registreret med naturgasopvarmning i BBR (pr. 2026-07-17). Naturgas til boligopvarmning er under udfasning: den politiske ambition fra klimaaftalen 2022 er, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035 (kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet). Find din adresse herunder og se, hvad et skifte til varmepumpe eller fjernvarme betyder for netop din bolig — eller læs om varmepumpeøkonomi.
Adresser med registreret gasfyr — side 7 af 56
- Dragevej 24, 4040 Jyllinge · 1971
- Dragevej 25, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 26, 4040 Jyllinge · 1969
- Dragevej 28, 4040 Jyllinge · 1968
- Dragevej 29, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 30, 4040 Jyllinge · 1970
- Dragevej 33, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 34, 4040 Jyllinge · 1968
- Dragevej 35, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 36, 4040 Jyllinge · 1970
- Dragevej 38, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 39, 4040 Jyllinge · 1969
- Dragevej 40, 4040 Jyllinge · 1969
- Dragevej 41, 4040 Jyllinge · 1973
- Dragevej 42, 4040 Jyllinge · 1969
- Dragevej 43, 4040 Jyllinge · 1980
- Dragevej 44, 4040 Jyllinge · 1972
- Dragevej 5, 4040 Jyllinge · 1964
- Dragevej 6, 4040 Jyllinge · 1965
- Dragevej 8, 4040 Jyllinge · 1968
- Drejøvej 10, 4000 Roskilde · 1971
- Drejøvej 11, 4000 Roskilde · 1972
- Drejøvej 12, 4000 Roskilde · 1971
- Drejøvej 16, 4000 Roskilde · 1970
- Drejøvej 3, 4000 Roskilde · 1973
- Drejøvej 4, 4000 Roskilde · 1969
- Drejøvej 5, 4000 Roskilde · 1972
- Drejøvej 7, 4000 Roskilde · 1971
- Drejøvej 8, 4000 Roskilde · 1971
- Drejøvej 9, 4000 Roskilde · 1972
- Drosselvej 1, 4130 Viby Sjælland · 1963
- Drosselvej 10, 4130 Viby Sjælland · 1965
- Drosselvej 11, 4130 Viby Sjælland · 1963
- Drosselvej 12, 4130 Viby Sjælland · 1967
- Drosselvej 14, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Drosselvej 15, 4130 Viby Sjælland · 1973
- Drosselvej 16, 4130 Viby Sjælland · 1973
- Drosselvej 17, 4130 Viby Sjælland · 1973
- Drosselvej 19, 4130 Viby Sjælland · 1973
- Drosselvej 21, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Drosselvej 22, 4130 Viby Sjælland · 1972
- Drosselvej 24, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Drosselvej 26, 4130 Viby Sjælland · 1975
- Drosselvej 5, 4130 Viby Sjælland · 1967
- Drosselvej 6, 4130 Viby Sjælland · 1964
- Drosselvej 7, 4130 Viby Sjælland · 1966
- Drosselvej 9, 4130 Viby Sjælland · 1967
- Duevej 10, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 12, 4130 Viby Sjælland · 1973
- Duevej 13, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Duevej 14, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 16, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 17, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Duevej 18, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Duevej 19, 4130 Viby Sjælland · 1975
- Duevej 2, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 20, 4130 Viby Sjælland · 1975
- Duevej 21, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Duevej 4, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 5, 4130 Viby Sjælland · 1974
- Duevej 6, 4130 Viby Sjælland · 1975
- Duevej 7, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Duevej 8, 4130 Viby Sjælland · 1976
- Dyssegårdsvænget 1, 4621 Gadstrup · 1929
- Dyssegårdsvænget 10, 4621 Gadstrup · 1979
- Dyssegårdsvænget 3, 4621 Gadstrup · 1979
- Dyssegårdsvænget 6, 4621 Gadstrup · 1984
- Dyssegårdsvej 1, 4621 Gadstrup · 1965
- Dyssegårdsvej 10, 4621 Gadstrup · 1968
- Dyssegårdsvej 101, 4621 Gadstrup · 1986
- Dyssegårdsvej 103, 4621 Gadstrup · 1986
- Dyssegårdsvej 11, 4621 Gadstrup · 1971
- Dyssegårdsvej 12, 4621 Gadstrup · 1971
- Dyssegårdsvej 14, 4621 Gadstrup · 1969
- Dyssegårdsvej 15, 4621 Gadstrup · 1973
- Dyssegårdsvej 16, 4621 Gadstrup · 1973
- Dyssegårdsvej 17, 4621 Gadstrup · 1972
- Dyssegårdsvej 19, 4621 Gadstrup · 1972
- Dyssegårdsvej 20, 4621 Gadstrup · 1970
- Dyssegårdsvej 24, 4621 Gadstrup · 1969
- Dyssegårdsvej 26, 4621 Gadstrup · 1971
- Dyssegårdsvej 27, 4621 Gadstrup · 1968
- Dyssegårdsvej 28, 4621 Gadstrup · 1970
- Dyssegårdsvej 29, 4621 Gadstrup · 1968
- Dyssegårdsvej 2B, 4621 Gadstrup · 2008
- Dyssegårdsvej 2C, 4621 Gadstrup · 2008
- Dyssegårdsvej 2E, 4621 Gadstrup · 2008
- Dyssegårdsvej 2F, 4621 Gadstrup · 2008
- Dyssegårdsvej 31, 4621 Gadstrup · 1971
- Dyssegårdsvej 33, 4621 Gadstrup · 1973
- Dyssegårdsvej 37, 4621 Gadstrup · 1970
- Dyssegårdsvej 41, 4621 Gadstrup · 1973
- Dyssegårdsvej 43, 4621 Gadstrup · 1972
- Dyssegårdsvej 47, 4621 Gadstrup · 1970
- Dyssegårdsvej 49, 4621 Gadstrup · 1970
- Dyssegårdsvej 5, 4621 Gadstrup · 1980
- Dyssegårdsvej 53, 4621 Gadstrup · 1973
- Dyssegårdsvej 57, 4621 Gadstrup · 1971
- Dyssegårdsvej 59, 4621 Gadstrup · 1969
- Dyssegårdsvej 6, 4621 Gadstrup · 1966
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange boliger i Roskilde opvarmes med gasfyr?+
Ifølge BBR (udtræk pr. 2026-07-17) er 5.588 en- og tofamilieboliger i Roskilde registreret med naturgas som opvarmning. Etageboliger er ikke talt med — dér er varmen et fælles anliggende.
Skal gasfyret udskiftes?+
Et bredt politisk flertal aftalte i 2022 en ambition om, at ingen boliger opvarmes med gas fra 2035, og at gassen skal være 100 % grøn i 2030. Der er ikke pligt til at skifte i dag, men fjernvarme eller varmepumpe er de typiske alternativer — og økonomien i skiftet kan regnes ud for din konkrete bolig.
Hvad koster det at skifte gasfyret til varmepumpe?+
Det afhænger af boligens størrelse, isolering og dit forbrug. Slå adressen op her på siden: rapporten estimerer investering og årlig besparelse ved at skifte varmekilde — baseret på offentlige data og med åben metode.
Er oplysningerne om gasfyr korrekte?+
Listen bygger på BBR's offentlige register (udtræk pr. 2026-07-17). BBR kan være bagud med registreringer — er din bolig skiftet til anden varme, er det BBR-registreringen, der mangler opdatering hos kommunen.
Har du gasfyr i Roskilde?
Slå din adresse op — vi regner økonomien i at skifte til varmepumpe eller fjernvarme, sammen med tag, asbest og 15 års vedligehold.